2.0mm*0.15mm filo di rame piatto smaltato per motori
C'è una crescente domanda di filo di rame piatto smaltato di alta qualità nel campo industriale. È qui che entrano in gioco il filo di rame piatto smaltato UEW, il filo di rame smaltato rettangolare in poliuretano e il filo di rame piatto saldabile. Questi fili sono specificamente progettati per soddisfare le particolari esigenze delle applicazioni industriali, vantando una serie di vantaggi e caratteristiche che li rendono indispensabili in vari processi industriali.
Questo filo piatto personalizzato, con una larghezza di 2 mm e uno spessore di 0.15 mm, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali. È dotato di un rivestimento in smalto poliuretanico saldabile, che fornisce un buon isolamento e protezione per il filo di rame. Questo filo piatto smaltato ha un grado di resistenza alla temperatura di 180 gradi, in grado di sopportare alte temperature, il che lo rende molto adatto per ambienti industriali in cui la resistenza al calore è fondamentale.
filo di rame piatto smaltato Specifica
| Articolo | dimensione del conduttore | Unilaterale isolamento spessore |
Dimensione complessiva | Tensione di rottura | Resistenza | ||||
| Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | ||||
| Unità | millimetro | millimetro | millimetro | mm | millimetro | millimetro | chilogrammo |
Ω/km 20 gradi |
|
| SPECIFICHE | AVE | 0.150 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Massimo | 0.159 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.200 | 2.100 | 62.500 | ||
| Minimo | 0.141 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
| Numero 1 | 0.146 | 1.999 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.045 | 0.965 | 58.670 | |
| Numero 2 | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.046 | 1.052 | ||
| Numero 3 | 1.320 | ||||||||
| Numero 4 | 1.022 | ||||||||
| Numero 5 | 1.185 | ||||||||
| Numero 6 | 0.940 | ||||||||
| Numero 7 | 1.320 | ||||||||
| Numero 8 | 1.020 | ||||||||
| Numero 9 | 1.052 | ||||||||
| Numero 10 | 1.040 | ||||||||
| Ave | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.092 | ||
| N. di lettura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Lettura minima | 0.146 | 1.999 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.045 | 0.940 | ||
| Lettura massima | 0.147 | 2.000 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.320 | ||
| Allineare | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.380 | ||
| Risultato | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Diametro: 0.12mm - 8.00mm
Classe termica: 130/155/180/200/220 gradi


Etichetta sexy: filo piatto di rame smaltato, produttori, fornitori, fabbrica di filo piatto di rame smaltato in Cina











