| Riepilogo del mercato ferromangano il 12 maggio | |||
| Descrizione dell'unità: Yuan/Ton, ex prezzo in contanti di fattoria compresa l'imposta (per riferimento) | |||
| 1) Ferromanganese in carbonio elevato | |||
| Marca | zona | Prezzo di transazione di fabbrica mainstream di oggi | Aumento medio dei prezzi e caduta |
| femn65c7.0 | Sichuan (p<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5300-5350 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5350-5400 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Mongolia interiore (p<0.2) | 5250-5350 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5400-5450 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (p<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (p<0.2) | 6400-6450 | -- | |
| Yunnan (p<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 6400 | -- | |
| Hunan (p<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Mongolia interiore (p<0.25) | 6300 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6700-6800 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| 2) Ferromanganese di Blast Furromanganese | |||
| prodotto | Marca | Prezzo di transazione di fabbrica mainstream di oggi | Aumento medio dei prezzi e caduta |
| Ferromanganese di Blast Furromanganese | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Ferromangano di carbonio medio | |||
| Marca | zona | Prezzo di transazione di fabbrica mainstream di oggi | Aumento medio dei prezzi e caduta |
| femn75c2.0p<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.2) | 9800-10100 | -- | |
| femn75c2.0p<0.25 | Guizhou | 7400-7500 | -- |
| Guangxi | 7300-7400 | -- | |
| Hunan | 7400-7500 | -- | |
| Henan | 7300-7350 | -- | |
| Mongolia interiore | 7400-7500 | -- | |
| femn75c2.0p<0.2 | Zhejiang | 7800-7900 | -- |
| 4) Ferromanganese a basso contenuto di carbonio: | |||
| Marca | zona | Prezzo di transazione di fabbrica mainstream di oggi | Aumento medio dei prezzi e caduta |
| FEMN80C0.7 difosfina | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| Hunan | 9100-9200 | -- | |
| Shanxi | 9100-9200 | -- | |
| femn80c0.7 Un gruppo di fosforo | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| FEMN80C0.4 difosfina | Hunan | 9500-9600 | -- |
| femn80c0.4 Un gruppo di fosforo | Hunan | 9500-9600 | -- |
| Henan | 9500-9600 | -- | |
Indirizzo: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, provincia di Henan, Cina



