| Riepilogo del mercato dei ferrocromi il 19 maggio | ||||
| Ferrocroma ad alto contenuto di carbonio (FECR50C7.5) (50 punti base, ex fattoria, tassa incluse, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo del 16 maggio | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Ferrocroma ad alto contenuto di carbonio | Cina settentrionale | 8000-8200 | 8000-8200 | Piatto |
| sud -ovest | 8100-8200 | 8100-8200 | Piatto | |
| nord -ovest | 8000-8100 | 8000-8100 | Piatto | |
| nord -est | 8100-8200 | 8100-8200 | Piatto | |
| Cina centrale | 8200-8250 | 8200-8250 | Piatto | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8300-8400 | Piatto | |
| Shandong | 8200-8300 | 8200-8300 | Piatto | |
| Ferrocromo di carbonio medio (FECR55C2.0) (60 punti base, ex fattoria, tassa incluse, RMB/ton) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo del 16 maggio | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo di carbonio medio | Sichuan | 12800-12900 | 12800-12900 | Piatto |
| Henan | 12900 | 12900 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 12900 | 12900 | Piatto | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12800-12900 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio (FECR55C0.25) (52 in meno o uguale a CR < 60, 60 BASE Ex fattoria in contanti, compresi i tasse, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo del 16 maggio | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio | Sichuan | 13400-13500 | 13400-13500 | Piatto |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13600-13800 | Piatto | |
| Shanxi | 13400 | 13400 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 13300-13400 | 13300-13400 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio (FECR55C0.10) (52 in meno o uguale a CR < 60, 60 BASE Ex fattoria in contanti, compresa le tasse, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo del 16 maggio | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Micro Carbon Ferrocromo | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | Piatto |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13800-14000 | Piatto | |
| Shanxi | 13600 | 13600 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 13500-13600 | 13500-13600 | Piatto | |
| Ferrocroma a basso contenuto di carbonio (FECR55C0.06) (52 in meno o uguale a CR < 60, 60 BASE Ex fattoria in contanti, compresa la tassa, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo del 16 maggio | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Micro Carbon Ferrocromo | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | Piatto |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14000-14200 | Piatto | |
| Shanxi | 13800 | 13800 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 13700-13800 | 13700-13800 | Piatto | |
Indirizzo: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, provincia di Henan, Cina



