| Prezzo di mercato europeo delle ferromanganesi il 19 maggio | |||
| Codice | nome | Codice | Aumento e caduta |
| DJM100 | Manganese elettrolitico Guangxi (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Manganese elettrolitico Hubei (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Manganese elettrolitico Hunan (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Manganese elettrolitico Guizhou (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Manganese elettrolitico Changsha (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu e Zhejiang Manganese elettrolitico (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | VANADIUM ATTOGO LEGO VN16 (10, 000 yuan/ton, hebei, tassa inclusa) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Pentossido di vanadio, 98 pezzi di vanadio (10, 000 yuan/ton, Sichuan, tasse incluse) | 7.6 | -- |
| FT0001 | Ferrovanadium FEV50 (10, 000 Yuan/ton, Sichuan, Tassa inclusa) | -- | -- |
| GK0001 | South African Chromium mine 40-42% Concentrate (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | South African Chromium mine 38-40% mine (yuan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Turkish Chrome mine 46-48% Concentrate (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Turkish Chrome mine 40-42% Lump Ore (Yuan/Ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Pakistani Chromium Ore 40-42% Lump Ore (Yuan/Ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Albania Chromium Ore 40-42% Lump Ore (Yuan/Ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe Chrome mine 48-50% Concentrate (yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | South African Chrome mine 40-42% Concentrate (US $/Ton) | 295-300 | -- |
| GR0001 | Fujian zirconio silicato ((zr, hf) o2 maggiore o uguale al 64,5%, d 50=1.1 μm; sabbia australiana/sabbia indonesiana) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | Shandong zirconio ossicloruro ((ZR, HF) O2 maggiore o uguale al 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0003 | Jiangxi zirconio ossicloruro ((Zr, hf) o2 maggiore o uguale al 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0004 | Zhejiang zirconio ossicloruro ((ZR, HF) O2 maggiore o uguale al 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0005 | Anhui fuso zirconia ((zr+hf) o 2=98.5%, d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| GR0006 | Silicato di zirconio del Guangdong ((zr, hf) o2 maggiore o uguale al 64,5%, d 50=1.2 μm; sabbia australiana/sabbia indonesiana) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Australia Iluka ((zr . Hf) o2 maggiore o uguale al 66%, TiO2 inferiore o uguale allo 0,1%, Fe2O3 inferiore o uguale allo 0,1%) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | TONOX Australia (precedentemente tiwest) ((zr . Hf) o2 maggiore o uguale al 66%, TiO2 inferiore o uguale allo 0,15%, Fe2O3 inferiore o uguale allo 0,07%) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Sudafrica (precedentemente Namakwa) ((zr . Hf) o2 maggiore o uguale al 66%, TiO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Sudafrica RBM (zr . Hf) o2 maggiore o uguale al 66%, TiO2 <0,15%, Fe2O3 <0,1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vietnam ((zr . hf) o2 maggiore o uguale al 65%, TiO2 inferiore o uguale allo 0,15%, Fe2o3 inferiore o uguale allo 0,1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Indonesia ((zr . Hf) o2 maggiore o uguale al 66%, TiO2 inferiore o uguale allo 0,1%, Fe2o3 inferiore o uguale allo 0,1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Mongolia interiore ad alto contenuto di carbonio Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 tonnellate di base) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 tonnellate di base) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan ad alto contenuto di carbonio Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 tonnellata) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 tonnellata) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 tonnellate di base) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 tonnellata) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Ferrocromo di carbonio alto indiano CR62% Si2,0% (Yuan/50 Base Tons) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazakistan High Carbon Ferrochrome CR70% SI0,5% (Yuan/50 Base Tons) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe High Carbon Ferrochrome CR58% Si 3-4% (yuan/50 tonnellate di base) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | Shaanxi Magnesio Metal 99,9% (RMB/Ton, contanti compresi i tasse, spediti senza picking e imballaggio) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | Shanxi Magnesio Metal maggiore o uguale al 99,95% (RMB/Ton, contanti compresi i tasse, spedito senza decapaggio e imballaggio) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | Shaanxi Magnesio Metal maggiore o uguale al 99,95% (RMB/ton, in contanti, tasse, spedite senza decapaggio e imballaggio) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng Magnesio Metal 99,9% (RMB/Ton, contanti, tasse, spedito senza sottaceto e imballaggio) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | Australian Block Mn 43-44% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0003 | Australian Block Mn 45-46% (Yuan/Kt, Tianjin Port) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Australian Block Mn 42-43% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | Semi-carbonato minerale di manganese sudafricano MN37% Fe5% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | South Africa High Speed Rail Mn 32-34% Fe 18-22% (Yuan/ton, Tianjin Port) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Semi-carbonato minerale di manganese sudafricano Mn 36-37% Fe5% (Yuan/ton, Porta Qinzhou) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon Manganese Ore Mn45% Fe5% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon Manganese Ore Mn45% Fe5% (Yuan/ton, Porta Qinzhou) | 39-40 | -- |
| MK1025 | BLOCCO SUDAFRICA SUD AFRICA Semi-carbonato MN36% (USD/TON, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 South Africa Block MN37,5%Fe5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Tshipi South Africa Block MN36,5% Fe5% (USD/Ton, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning Ferromolybdenum 60# (Yuan/Ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Concentrati Luanchuan MOLYBDENUM MO50% (Yuan/Ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | Concentrati Luanchuan MOLYBDENUM MO50% (Yuan/Ton, calcolato in base al 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi ad alto carbonio femn65c7.0p in meno o uguale a 0,2 (yuan/ton, ex prezzo di fattoria) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | MONGOLA INTERNA MONGOLA ALTA FERROMANGANESE FEMN65C7.0P Meno o uguale a 0,2 (yuan/ton, prezzo ex fattorio) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi ad alto carbonio femn65c7.0p in meno o uguale a 0,2 (yuan/ton, ex prezzo di fattoria) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning ad alto contenuto di carbonio femn75c7.0p in meno o uguale a 0,2 (yuan/ton, ex prezzo di fattoria) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi ad alto carbonio femn75c7.0p in meno o uguale a 0,2 (yuan/ton, prezzo ex fattoria) | 6400 | -- |
| MT0008 | MONGOLA INTERNA MONGOLA ALTA FERROMANGANESE FEMN75C7.0P Meno o uguale a 0,2 (Yuan/ton, prezzo ex fattoria) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou Medium Femn75C2.0p Ferromanganese Femn75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi Medium Ferromanganese Femn75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | MONGOLIA INTERA MONGOLIA MEDIA FERROMANGANESE FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan Medium carbon Ferromanganese Femn75C2.0P<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan a basso contenuto di carbonio Femn80C0.7 (Yuan/Ton, fuso di minerale, fosforo del gruppo II) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Philippine Laterite Nickel Ore Ni: 1,5% Fe: 15-30% (USD/Wet Ton, FOB) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Philippine Laterite Nickel Ore Ni: 0,9%Fe: 49%H20: 33-35%Al: 5%Max (Ton USD/Wet, FOB) | -- | -- |
| NT0001 | High Nickel Iron Ni: 8-12% (Yuan/Nickel, Tax incluso) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Iron Ni di nichel basso: 1.5-1.8% (yuan/ton, tassa inclusa, guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Mongolia interiore Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Mongolia interiore Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75# | 5900-6000 | -- |
| Si0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (Yuan/Ton) | 10800-10900 | -- |
| Si0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (Yuan/Ton) | 10600-11000 | -- |
| Si0005 | Xinjiang Metal Silicon Oxygen 553 (Yuan/Ton) | 8200-8300 | -- |
| Si0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (Yuan/Ton) | 9500-9600 | -- |
| Si0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (Yuan/Ton) | 9000-9100 | -- |
| Si0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (Yuan/Ton) | 11000-11200 | -- |
| Si0013 | Huangpu Metal Silicon Oxygen 553 (Yuan/Ton) | 9100-9200 | -- |
| Si0014 | Sichuan Metal Silicon 421 Ex Price Factory (Yuan/Ton) | 10200-10400 | -- |
| Si0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex Price Factory (Yuan/Ton) | 9400-9800 | -- |
| Si0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (Yuan/Ton) | 9600-10000 | -- |
| Si0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Low Pb (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| Si0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 Ossigeno (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| Si0019 | Mongolia Metal Silicon 99# Ex Factory Prezzo (Yuan/Ton) | 8500-8800 | -- |
| Si0020 | Mongolia Metal Silicon 421 Ex Factory Prezzo (Yuan/Ton) | 9600-10400 | -- |
| Si0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 Ex Price Factory (Yuan/Ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Manganese 6517 (Yuan/Ton, tassa incluso, prezzo extra-fattorio) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Monganese del silicio della Mongolia interiore 6517 (yuan/ton, tassa inclusa, prezzo extra di fatto) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Manganese 6517 (Yuan/Ton, tassa incluso, prezzo extra di fatto) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Manganese del silicio settentrionale 6517 (RMB/TON, tassa incluso, prezzo extra di fatto) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Manganese del silicio meridionale 6517 (RMB/TON, tassa incluso, prezzo extra di fatto) | 5650-5700 | -- |
| Ti0101 | Diossido di titanio Rutile R- (Price di fabbrica di Factory, Mercato del produttore tradizionale) | 13800-15100 | - |
| Ti0104 | Anatasi Titanio Diossido A- (Price Ex Factory Factory) | 12300-13300 | -- |
| Ti0203 | Sichuan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0208 | Liaoning Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0211 | Henan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-48500 | -- |
| Ti0212 | Yunnan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (yuan/ton, escluso l'imposta) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (yuan/ton, escluso l'imposta) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (adatto per il biossido di titanio) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (adatto a scorie e minerali ad alto titanio) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (adatto per scorie acide) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (yuan/ton, tassa inclusa) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (yuan/ton, tassa inclusa) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, tassa inclusa) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Concentrate Scheelite 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, tassa inclusa) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Concentrazione Wolframite 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, tassa inclusa) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Concentrazione Wolframite 60% (10, 000 Yuan/ton, Chenzhou, Tax incluso) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Tungsten Iron MECH70 (Hunan, 10, 000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Tungsten Iron MECH80 (Jiangxi, 10, 000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Prezzo di mercato in blocco | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou ammonio paratungstate (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou Tungsten Carbide (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
Indirizzo: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, provincia di Henan, Cina



