Prezzi del ferromanganese a medio carbonio nelle principali regioni della Cina il 13 marzo
| Prodotto | Specifica | Citazione mainstream | alti e bassi | Prezzo di transazione tradizionale | alti e bassi | Origine |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Mongolia continentale |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn75c2.0pag<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Guizhou |
| Ferromanganese a medio carbonio | FEMN78C2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn78c2.0 secondo gruppo | 8300 | -- | 8300 | -- | Hunan |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan |
| Ferromanganese a medio carbonio | FEMN78C1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Guizhou |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi |
| Ferromanganese a medio carbonio | FEMN78C1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Hunan |
| Ferromanganese a medio carbonio | femn78c1.5 secondo gruppo | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Hunan |




