Qual è il prezzo del ferrocromo? prezzo del ferrocromo per tonnellata oggi
| Riepilogo odierno del mercato cinese del ferrocromo. | ||||
| Ferrocromo ad alto contenuto di carbonio (FeCr50C7.5) (50 basi, pagamento in contrassegno, tasse incluse, RMB/tonnellata) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Il prezzo di ieri | Variazione di prezzo (prezzo medio) |
| Ferrocromo ad alto contenuto di carbonio | Cina settentrionale | 8000-8200 | 8000-8200 | Piatto |
| sud-ovest | 8100-8200 | 8100-8200 | Piatto | |
| nord-ovest | 8000-8100 | 8000-8100 | Piatto | |
| nord-est | 8200-8250 | 8200-8250 | Piatto | |
| Cina centrale | 8200-8300 | 8200-8300 | Piatto | |
| Shangai | 8300-8400 | 8300-8400 | Piatto | |
| Shandong | 8250-8300 | 8250-8300 | Piatto | |
| Ferrocromo a carbonio medio (FeCr55C2.0) (60 basi, pagamento in contrassegno, tasse incluse, RMB/ton) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Il prezzo di ieri | Variazione di prezzo (prezzo medio) |
| ferrocromo a medio carbonio | Sichuan | 12000-12100 | 12000-12100 | Piatto |
| Henan | 12000-12100 | 12000-12100 | Piatto | |
| Mongolia Interna | 12000-12100 | 12000-12100 | Piatto | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso-carbonio (FeCr55C0,25) (52 Inferiore o uguale a cr<60, base 60, pagamento in contrassegno, tasse incluse, RMB/tonnellata) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Il prezzo di ieri | Variazione di prezzo (prezzo medio) |
| Ferrocromo a basso tenore di carbonio | Sichuan | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | Piatto | |
| Shanxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Mongolia Interna | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 | |
| Ferrocromo microcarbonio (FeCr55C0.10) (52 Inferiore o uguale a cr<60, base 60, pagamento in contrassegno, tasse incluse, RMB/tonnellata) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Il prezzo di ieri | Variazione di prezzo (prezzo medio) |
| Ferrocromo microcarbonio | Sichuan | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 |
| Jiangsu | 13400-13500 | 13400-13500 | Piatto | |
| Shanxi | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 | |
| Mongolia Interna | 13000-13100 | 13100-13200 | ↓100 | |
| Ferrocromo microcarbonio (FeCr55C0,06) (52 Inferiore o uguale a cr<60, base 60, pagamento in contrassegno, tasse incluse, RMB/tonnellata) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Il prezzo di ieri | Variazione di prezzo (prezzo medio) |
| Ferrocromo microcarbonio | Sichuan | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100 |
| Jiangsu | 13600-13700 | 13600-13700 | Piatto | |
| Shanxi | 13300-13400 | 13400-13500 | ↓100 | |
| Mongolia Interna | 13200-13300 | 13300-13400 | ↓100 | |
Visitahttps://www.metal-alloy.com/per saperne di più sul prodotto. Se desideri saperne di più sul prezzo del prodotto o sei interessato all'acquisto, invia un'e-mailmarket@zanewmetal.com. Ti ricontatteremo non appena vedremo il tuo messaggio.
Ottieni un preventivo oggi stesso

