Price Ferrocromo FECR basso carbonio/alto carbonio Ferro cromo
| Riepilogo dei risultati del mercato dei ferrocromi cinesi il 28 settembre | ||||
| Ferrochrome di carbonio High Carbon (FECR50C7.5) (50 punti base, Ex - Imposta di fabbrica inclusa, RMB/Ton) | ||||
| prodotto | zona | Prezzo ad alto contenuto di ferrocromo di carbonio oggi | Prezzo ad alto contenuto di ferrocromo di carbonio il 26 settembre | Risoluzione e caduta (prezzo medio) |
| Ferrocroma ad alto contenuto di carbonio | Cina settentrionale | 8500-8650 | 8500-8650 | Piatto |
| sud -ovest | 8450-8600 | 8450-8600 | Piatto | |
| nord -ovest | 8450-8550 | 8450-8550 | Piatto | |
| nord -est | 8550-8600 | 8550-8600 | Piatto | |
| Cina centrale | 8600-8650 | 8600-8650 | Piatto | |
| Shanghai | 8700-8800 | 8700-8800 | Piatto | |
| Shandong | 8650-8700 | 8650-8700 | Piatto | |
| Ferrochrome di carbonio medio (FECR55C2.0) (60 punti base, Ex - fabbrica, tra cui Tax, RMB/Ton) | ||||
| prodotto | zona | Prezzo odierno del ferrocromo di carbonio medio | Prezzo di ferrocromo di carbonio medio il 26 settembre | Risoluzione e caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo di carbonio medio | Sichuan | 13600 | 13600 | Piatto |
| Henan | 13600 | 13600 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 13600 | 13600 | Piatto | |
| Guangxi | 13500-13600 | 13500-13600 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio (FECR55C0.25) (52 MENO o uguale a Cr < 60, 60 BASE, EX - Factory, Tax incluso, RMB/Ton) | ||||
| prodotto | zona | Prezzo di ferrocromo a basso contenuto di carbonio di oggi | Prezzo di ferrocromo a basso carbone il 26 settembre | Risoluzione e caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 | Piatto |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | Piatto | |
| Shanxi | 14100-14200 | 14100-14200 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 14000-14100 | 14000-14100 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio (FECR55C0.10) (52 in meno o uguale a Cr < 60, 60 BASE, EX - Prezzo di fabbrica tra cui l'imposta, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi del ferrocromo a basso contenuto di carbonio | Prezzo di ferrocromo a basso carbone il 26 settembre | Risoluzione e caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio | Sichuan | 14300-14400 | 14300-14400 | Piatto |
| Jiangsu | 14500-14600 | 14500-14600 | Piatto | |
| Shanxi | 14300-14400 | 14300-14400 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 14200-14300 | 14200-14300 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio (FECR55C0.06) (52 in meno o uguale a Cr < 60, 60 BASE, EX - Prezzo di fabbrica tra cui l'imposta, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi del ferrocromo a basso contenuto di carbonio | Prezzo di ferrocromo a basso carbone il 26 settembre | Risoluzione e caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio | Sichuan | 14600-14700 | 14600-14700 | Piatto |
| Jiangsu | 14700-14800 | 14700-14800 | Piatto | |
| Shanxi | 14500-14600 | 14500-14600 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 14400-14500 | 14400-14500 | Piatto | |
Visitahttps: //www.metal - Alloy.com/Per saperne di più sul prodotto. Se desideri saperne di più sul prezzo del prodotto o sei interessato all'acquisto, ti preghiamo di e -mailmarket@zanewmetal.com. Ti torneremo non appena vedremo il tuo messaggio.

