| Riepilogo del mercato cinese del ferrocromo il 29 aprile | ||||
| Ferrocroma ad alto contenuto di carbonio (FECR50C7.5) (50 punti base, ex fattoria, tassa incluse, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo il 28 aprile | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo di carbonio alto | Cina settentrionale | 8200-8400 | 8200-8400 | Piatto |
| sud -ovest | 8250-8350 | 8250-8350 | Piatto | |
| nord -ovest | 8200-8300 | 8200-8300 | Piatto | |
| nord -est | 8300-8350 | 8300-8350 | Piatto | |
| Cina centrale | 8300-8400 | 8300-8400 | Piatto | |
| Shanghai | 8550-8600 | 8550-8600 | Piatto | |
| Shandong | 8400-8500 | 8400-8500 | Piatto | |
| Ferrocromo di carbonio medio (FECR55C2. 0) (60 punti base, ex fattoria, tassa incluse, rmb/ton) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo il 28 aprile | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo di carbonio medio | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | Piatto |
| Henan | 13100-13200 | 13100-13200 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 13100-13200 | 13100-13200 | Piatto | |
| Guangxi | 13000-13100 | 13000-13100 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio (FECR55C 0. 25) (52 in meno o uguale a Cr < 60, 60 BASE CASSA Ex fattoria compresa le tasse, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo il 28 aprile | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | Piatto |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13800-13900 | Piatto | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 13600-13600 | 13600-13600 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio (FECR55C 0. 10) (52 in meno o uguale a Cr < 60, 60 BASE CASSA Ex fattoria, compresa le tasse, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo il 28 aprile | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Micro Carbon Ferrocromo | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | Piatto |
| Jiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | Piatto | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 13700-13800 | 13700-13800 | Piatto | |
| Ferrocromo a basso contenuto di carbonio (FECR55C 0. 06) (52 in meno o uguale a Cr < 60, 60 BASE Ex-factory in contanti tra cui l'imposta, RMB/TON) | ||||
| prodotto | zona | Il prezzo di oggi | Prezzo il 28 aprile | Rise/caduta (prezzo medio) |
| Micro Carbon Ferrocromo | Sichuan | 14000-14100 | 14000-14100 | Piatto |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | Piatto | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | Piatto | |
| Mongolia interiore | 13900-14000 | 13900-14000 | Piatto | |
Indirizzo: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, provincia di Henan, Cina



